Пронађите друге Поврће и производи од поврћа производи.
Претрага све прехрамбене артикле.
Научите исхрану...
Зелени сенф, сирови природни
Детаљи о исхрани
•Фактор угљених хидрата: 3.57
•Фактор масти: 8.37
•Протеински фактор: 2.44
•Фактор конверзије азота у протеин: 6.25
Нутритивне таблице | ||
---|---|---|
Нутриентс | Износ Јединица | % ДВ * |
Енергија, килоџули | кЈ | |
Калорије | Цал | |
Беланчевина | г | |
Масти укупно | г | |
- Сатуратед | г | |
- Холестерол | мг | |
Укупно угљених хидрата | г | |
- Шећери | г | |
Дијетска влакна | г | |
Магнезијум, Мг | мг | |
Гвожђе, Фе | мг | |
* Проценат дневне вредности (ДВ) - препоручени унос хранљивих материја за одрасле и децу од четири или више година |

Графикон нутритивног процента
Конвертор више јединица за претварање мерењајединице количине овог производа или замените бројеве одвојено са јединица до јединице претварачи.
Комплетна детаљна табела разлагања хранљивих материја за ставку:11270 - Зелени сенф, сирови природни .
Име хранљиве материје | Износ Јединица | %ДВ * |
Проксимира | ||
⊕ Асх | г | |
⊕ Угљени хидрати, по разлици | г | |
⊕ Енергија, калорије у храни | Цал | |
⊕ Енергија, килоџули | кЈ | |
⊕ Влакна, укупно дијететски | г | |
⊕ Беланчевина | г | |
⊕ Шећери, укупно | г | |
⊕ Укупни липиди (масти) | г | |
⊕ Вода | г | |
Минерали | ||
Главни минерали | ||
⊕ Калцијум, Ца | мг | |
⊕ Магнезијум, Мг | мг | |
⊕ Фосфор, П | мг | |
⊕ Калијум, К | мг | |
⊕ Натријум, На | мг | |
Минерали у траговима | ||
⊕ Бакар, Цу | мг | |
⊕ Гвожђе, Фе | мг | |
⊕ Селен, Се | µг | |
⊕ Цинк, Зн | мг | |
Витамини | ||
Витамини растворљиви у води | ||
⊕ Холин, укупно | мг | |
⊕ Фолат, дијетални фолатни еквивалент (ДФЕ) | µг | |
⊕ Фолат, који се налази у храни | µг | |
⊕ Фолат, укупно | µг | |
⊕ Фолна киселина | µг | |
⊕ Ниацин, такође познат као витамин Б3, никотинска киселина | мг | |
⊕ Пантотенска киселина, позната као пантотенат или витамин Б5 | мг | |
⊕ Рибофлавин, који се такође назива витамин Б2 | мг | |
⊕ тиамин (витамин Б1) | мг | |
⊕ Додати витамин Б-12 | µг | |
⊕ Витамин Б-12, који се такође назива кобаламин | µг | |
⊕ Витамин Б6 | мг | |
⊕ Витамин Ц, укупна аскорбинска киселина | мг | |
Витамини растворљиви у мастима | ||
⊕ Каротен, алфа (α-каротен) | µг | |
⊕ Каротени, бета (β-каротен) | µг | |
⊕ Криптоксантин, бета (β-криптоксантин) | µг | |
⊕ Лутеин + зеаксантин (важне хранљиве материје) | µг | |
⊕ ликопен | µг | |
⊕ Ретинол | µг | |
⊕ Витамин А, ИУ | ИУ | |
⊕ Витамин А, РАЕ | µг | |
⊕ Витамин Д | ИУ | |
⊕ Витамин Д (Д2 + Д3) | µг | |
⊕ Витамин Е (алфа-токоферол) | мг | |
⊕ Додати витамин Е | мг | |
⊕ витамин К (филохинон) | µг | |
Липиди (плус масне киселине) | ||
⊕ 10:0 деканска, капринска масна киселина | г | |
⊕ 12:0 додеканоична, лауринска масна киселина | г | |
⊕ 14:0 тетрадеканоична, миристинска, уобичајена засићена масна киселина | г | |
⊕ 16:0 хексадеканска, палмитинска масна киселина | г | |
⊕ 16:1 недиференцирани, хексадеценски, палмитолеински | г | |
⊕ 18:0 октадеканска, стеаринска масна киселина | г | |
⊕ 18:1 недиференцирани, октадеценски, олеински | г | |
⊕ 18:2 недиференцирани, октадекадиенски, линолни | г | |
⊕ 18:3 недиференцирани, октадекатриенски, линоленски | г | |
⊕ 18:4 октадекатетраеноиц, паринариц | г | |
⊕ 20:1 еикосеноик, гадолеик | г | |
⊕ 20:4 недиференцирани, еикозатетраенски, арахидонски | г | |
⊕ 20:5 Омега-3 ЕПА (ω-3, н-3) еикозапентаенска киселина, тимнодонска | г | |
⊕ 22:1 недиференцирано, докосеноично, еручко | г | |
⊕ 22:5 ω-3, н-3 докозапентаенска (ДПА), клупанодонска | г | |
⊕ 22:6 Омега-3 ДХА (ω-3, н-3) докозахексаенска | г | |
⊕ 4:0 бутаноична, бутерна масна киселина | г | |
⊕ 6:0 хексаноична, капронска масна киселина | г | |
⊕ 8:0 октаноична, каприлна масна киселина | г | |
⊕ холестерол | мг | |
⊕ Масне киселине, укупно мононезасићене | г | |
⊕ Масне киселине, укупно полинезасићене (ПУФА) | г | |
⊕ Масне киселине, укупно засићене | г | |
Остало | ||
⊕ Алкохол, етил, ЕтОХ или Ет, чисти, 2-угљеник | г | |
⊕ кофеин | мг | |
⊕ Теобромин (раније Ксантеоза) | мг |
⊕ - додатни детаљи о хранљивој материји.
* Дневна вредност (ДВ) - Дневна вредност је водич за проценат хранљивих материја, који се добијају из једне порције хране, најчешће на основу исхране од 2000 калорија. Ове информације представљају препоручене дијететске уносе хранљивих материја за одрасле и децу од четири (4) године и више и сугеришу нивое уноса есенцијалних хранљивих материја који у довољној мери задовољавају нутритивне потребе здравих особа.Такође се назива РДИ (препоручени дневни унос) или нутритивни РДА (препоручени дневни унос) или у неким случајевима само као просек АИ (адекватан унос).
Фактор | Опис хране |
---|---|
А0152 | ПОВРЋЕ ИЛИ ПРОИЗВОД ОД ПОВРЋА (УС ЦФР) |
А1281 | 1100 ПОВРЋЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ПОВРЋА (УСДА СР) |
Б2069 | МУСТАРД |
Ц0200 | ЛИСТ |
Е0150 | ЦЕЛА, ПРИРОДАН ОБЛИК |
Ф0003 | НИЈЕ ТОПЛИНСКИ ОБРАЂЕН |
Г0003 | НАЧИН КУВАЊА НИЈЕ ПРИМЕНЉИВ |
Х0003 | НИЈЕ ПРИМЕЊЕН ТРЕТМАН |
Ј0001 | МЕТОДА ОЧУВАЊА НИЈЕ ПОЗНАТА |
К0003 | НЕ КОРИСТИ СЕ МЕДИЈ ЗА ПАКОВАЊЕ |
М0001 | КОНТЕЈНЕР ИЛИ ОМОТАЊЕ НИЈЕ ПОЗНАТО |
Н0001 | НИЈЕ ПОЗНАТА ПОВРШИНА КОНТАКТА СА ХРАНОМ |
П0024 | ЉУДСКА ХРАНА, БЕЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СТАРОСТИ |
Фактори и описи хране који додатно помажу у објашњењу исхране. За више едукативних информација о описивању садржаја хране посетите лангуал.орг од ЛангуаЛ који може пружити додатне информације нутриционистима и произвођачима хране за креирање етикета производа.
Табела калорија и етикета са подацима о нутритивним вредностима - информације у складу са варијацијама јединичне количине производа ...
Разбити на један хранљиви елемент
Детаљна табела састава хранљивих састојака изнад за зеленило сенфа, сирово природно, подељено је на макронутријенте (елементе у исхрани) и микро-хранљиве састојке, који су извор исхране неопходних за раст и одржавање људског тела. Све вредности хранљивих и нехранљивих материја (нпр. влакна, вода) мере се у следећим јединицама и њиховим симболима:
- грама - г
- милиграма - мг
- микрограми - µг или мцг или уг
- Међународна јединица - ИУ (мерење запремине или масе за количине супстанце)
- килокалорија или калорија - кцал или Цал (калорија или калорија нутрициониста или килокалорија, енергетска јединица, у науци о исхрани ове велике калорије и кцал су једнаке у смислу бројева или количине)
- килоџула - кЈ (енергија добијена храном)
Погледајте чињенице о нутритивним подацима за различите врсте квалитетне хране. Нутриционисти могу Претрага међу 8.500 различитих врста хране и проучавајте вредности њихових специфичних хранљивих материја са избором да се резултати наведу у растућем или опадајућем редоследу. Погодно за едукацију о исхрани, кулинарству и чињеницама и навикама здраве исхране.